相关文章
Related Articles详细介绍
● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器运行状态。
● 连续运行保证:两套进口全封闭压缩机自动切换,保证设备长期连续运行,不发生故障。
● 连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
● 采用进口湿度传感器,避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
● 各工作室温度、湿度、光照试验独立控制,为研究和开发新药稳定性试验缩短试验时间,提高研发效率。
可程式触摸屏控制器(参照SDP/GSP系列)
安全功能:
型号 | LHH-SS-I(二箱) | LHH-SS-II(二箱) | LHH-SG-I(二箱) | LHH-SG-II(二箱) | LHH-SSG(三箱) | ||||||
控温范围 | 0~65℃ | 有光:15~50℃;无光:0~65℃ | 有光:15~50℃;无光:0~65℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||||
湿度范围 | 25~95%RH | ||||||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||||||
光照强度/误差 | - | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | ||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | ||||||||
控制器 | 触摸屏程序控制器 | ||||||||||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||||||||
电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||
输入功率 | 3100W | 3250W | 5200W | ||||||||
容积(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 660×520×450 | 500×450×450 | 500×450×1000 | |||||
外形尺寸(mm) W×D×H | 685×743×1835 | 845×743×1970 | 685×743×1835 | 845×743×1970 | 1300×801×1835 | ||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
隔板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
价格 | RMB66800 | RMB83900 | RMB69800 | RMB89000 | RMB99900 |
● 箱门开启时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
● 循环风扇速度大小自动控制,可避免风速过快而造成的样品挥发。
● 具有密码锁屏功能,避免非实验人员误操作。
● 独立限温报警系统,能声光报警提示操作者。
● 温度偏差报警,压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。
提供3 Q 验证和校准服务(选配)
分机权限管理:
分级权限管理:具有多个可分配账户,可根据设备管理需要,将设备控制器操作权限分配为管理员,操作员,访客三个权限等级账户。触摸屏还支持中英文输入,可根据操作者实际姓名登录系统,同时系统还具备操作日志查询功能,记录各用户详细操作日志,方便设备运维管理和审计追踪。
技术参数:
产品咨询