详细介绍
可自定义显示mg/L、ppm或饱和空气%的溶解氧值
DO100可以处理和存储16组不同的读数,实验中随意调用
DO300可储存50组数据
原电池探头与自动温度补偿传感器集成一体---*防水,沉入式工作非常安全
技术指标 | 标准型溶解氧测试仪 ECOScan DO6 | 标准型溶解氧测试仪 CyberScan DO100 | 标准型溶解氧测试仪 CyberScan DO300 |
DO量程 | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 饱和度0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 饱和度0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 饱和度0.0 ~ 199.9% |
分辨率/精度 | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% |
温度量程/分辨率 | -5.0 ~ 105.0℃/0.1℃ | 0 ~ 100.0℃/0.1℃ | 0 ~ 100.0℃/0.1℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃& ±0.3℃ | 0.1℃& ±0.3℃ | 0.1℃& ±0.3℃ |
自动温度补偿 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
探头 | 原电池 | 原电池 | 原电池 |
响应时间 | 60秒达到95%响应读数 | 40秒达到93%响应读数 | 40秒达到93%响应读数 |
参考价格(元) | RMB5700 | RMB6700 | RMB8700 |
产品咨询