详细介绍
SevenEasy 电导率仪(S30)特点
自动/手动两种终点方式,对于不同样品可选择*的终点方式;
自动和手动两种温度补偿方式;
通过RS232接口连接电脑和打印机;
交直流两用:仪器既能作为台式机,也能作便携式仪表使用;
*仪表自检功能帮助判断测量出错原因。
电导率测量范围 | 0.00 - 500mS/cm |
分辨率 | 自动可变 |
精度 | ±0.5% |
TDS测量范围 | 0.00mg/L - 500g/L |
盐度测量范围 | 0.00 - 80.00ppt |
电阻率测量范围 | 0.00 - 20.00MW×cm |
温度测量范围(℃) | 自动/手动 -5.0 - 105.0 |
直接输入电极常数 | 具备 |
温度补偿 | 自动/手动 |
终点判定 | 自动/手动 |
电源/电池两种操作方式 | 具备 |
产品咨询