当前位置:首页 > 产品中心 > 电子天平/水分仪/测厚仪 > 快速水分仪 > MS-70 MX-50 MF-50 ML日本AND水份测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
日本AND水份测定仪MF-50是日本AND公司以新的设计理念、*的工艺技术制造出高精度快速水份测定仪,它操作简单,易于观察并以其的性能充分。应用于食品、石油、造纸、饲料、化工、涂料、矿产、环保、地质等行业。做物料含水率的快速测定,同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,
日本AND水份测定仪MF-50精重范围:0.002g-51g;含水率为:0.01%-0.1%,加热温度为:50-200度。
MF-50的规格参数:
型号 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加热源 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 |
称重范围 | 71g | 51g | 51g | 51g |
读数精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
温度预设范围 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 显示方式 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 |
测定方法 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 |
称盘尺寸(mm) | 直径85 | 直径85 | 直径85 | 直径85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(约Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
产品咨询