相关文章
Related Articles详细介绍
系列 | 材料 | 产品特性 | 规格 | 包装 | 适合切割的材料 | |
A | 棕刚玉和碳化硅 | 产品硬度:较硬 消耗速度:中 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 球墨铸铁,可锻铸铁,高磷铸铁,合金铸铁,青铜及未淬火钢等 | |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 40片/箱 | |||||
B | B1 | 白刚玉和碳化硅 | 产品硬度:较硬 适应切割材料的硬度:HRC40~50 消耗速度:中 | Φ250×1.5×32mm | 50片/箱 | 优质碳素钢,合金工具钢,合金结构钢,碳素工具钢,不锈钢,轴承钢及淬火钢 |
Φ250×2×32mm | 50片/箱 | |||||
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 50片/箱 | |||||
B2 | 产品硬度:较软 适应切割材料的硬度:HRC50~70 消耗速度:快 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | |||
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
C | 碳化硅 | 产品硬度:较硬 消耗速度:中 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 灰口铸铁,黄铜,铸铝,铝合金,钨,钼,锌等 | |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
D | | 单晶刚玉和铬刚玉 | 产品硬度:较软 适应切割材料的硬度:HRC50~70 消耗速度:快 | Φ250×2×32mm | 50片/箱 | 特种球墨铸铁,轴承钢,合金结构钢,高速钢,高钒高速钢,不锈钢,合金工具钢,碳素工具钢,优质碳素钢及硬度较高易烧伤的工件 |
Φ350×2.5×32mm | 40片/箱 | |||||
Φ450×3.2×32mm | 20片/箱 |
产品咨询