详细介绍
◆微生物高效过滤器
● CO 2 进气口配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3μm的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO 2 气体中细菌及灰尘颗粒。
◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
◆门温加热系统
● 培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热,可有效防止玻璃门产生冷凝水, 防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。
◆安全功能
● 独立限温报警系统(选配),保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。
◆紫外杀菌系统
● 紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
型号 | BPN-50CH(UV) BPN-80CH(UV) | BPN-150CH(UV) BPN-190CH(UV) | BPN-240CH(UV) | BPN-30CW(UV) BPN-80CW(UV) | BPN-150CW(UV) |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 450W/500W | 750W | 950W | 250W/680W | 950W |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | |||
控温范围 | RT+5~50℃ | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
温度波动度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范围 | 0-20% | ||||
CO2控制精度 | ±0.1% (红外线传感器) | ||||
CO 2 恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | ||||
温度恢复 | (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟 | ||||
相对湿度 | 自然蒸发≥90% | ||||
容积 | 50L/80L | 150L/190L | 240L | 26L/80L | 150L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×350×350 400×450×500 | 480×530×610 520×530×690 | 600×630×670 | 290×290×310 400×400×500 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 580×450×540 590×657×870 | 670×710×950 708×710×1030 | 788×837×940 | 440×410×544 550×520×764 | 650×615×914 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
消毒方式 | UV紫外消毒 | ||||
价格 | RMB15900 RMB18900 | RMB25900 RMB29900 | RMB36900 | RMB24900 RMB27900 | RMB35900 |
产品咨询