详细介绍
功能 | TES-1322 |
分辨率 | 1℃ / 1℉ |
范围 | ± 3%读值 或 ± 3℃ |
感应光谱 | 6 ~ 14μm |
距离与目标比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小点尺寸 |
自动关机 | 约15秒 |
照准 | 雷射光点指示 (1毫瓦特) |
温度测量范围 | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 0.1 ~ 1.0 |
反应速度 | 每秒1次 |
电池寿命 | 50 小时 |
热电耦 K-TYPE 温度计规格 :
功 能 | 解析度 | 范 围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
产品咨询