| 水产品检测方法及残留* | ||||
| 化合物 Compound | 样品名称 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods | 检测* Detection Limit(µg/kg) | 残留* MRL(µg/kg) |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 斑点叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 |
| 大黄鱼/肌肉 Big yellow croaker/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 淡水小龙虾/肌肉 Crawfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鳜鱼/肌肉 Mandarin fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 虹鳟/肌肉 Rainbow trout/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 黄颡鱼/肌肉 Yellow cartfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鲫鱼/肌肉 Crucian carp/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 甲鱼/肌肉 Chinese soft Shell turtle/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鲤鱼/肌肉 Carp/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鲈鱼/肌肉 Bass/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 美国红鱼/肌肉 American Red Fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鲆鱼/肌肉 Flat fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 青虾/肌肉 Oriental river prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 真鲷/肌肉 Red sea bream/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 鳊鱼/肌肉 Bream/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 乌鳢/肌肉 Ophicephalus argus/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证GC 或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |
| 对虾/肌肉 Prawn/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 孔雀石绿 Malachite Green | 斑点叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 |
| 大黄鱼/肌肉 Big yellow croaker/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳜鱼/肌肉 Mandarin fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 虹鳟/肌肉 Rainbow trout/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 黄颡鱼/肌肉 Yellow cartfish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲫鱼/肌肉 Crucian carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 甲鱼/肌肉 Chinese soft Shell turtle/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲤鱼/肌肉 Carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲈鱼/肌肉 Bass/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 美国红鱼/肌肉 American Red Fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲆鱼/肌肉 Flat fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 真鲷/肌肉 Red sea bream/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳊鱼/肌肉 Bream/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 乌鳢/肌肉 Ophicephalus argus/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 草鱼/肌肉 Grass carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 罗非鱼/肌肉 Tilapia/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳗鲡/肌肉 Eel/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 河蟹/肌肉 Crab/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS 或液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 不得检出 | |
| 五氯酚钠 Sodium pentachlorophenol | 斑点叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 |
| 鲤鱼/肌肉 Carp/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | |
| 草鱼/肌肉Grass carp/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | |
| 河蟹/肌肉 Crab/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | |
| 喹乙醇 Olaquindox | 草鱼/肌肉 Grass carp/Muscle | 液相色谱HPLC | 50.0 | 不得检出 |
| 己烯雌酚 DES | 淡水小龙虾/肌肉 Crawfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱质谱确证 | 0.6 | 不得检出 |
| 青虾/肌肉 Oriental river prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱质谱确证 | 0.6 | 不得检出 | |
| 甲基睾酮 methyltestosteron | 罗非鱼/肌肉 Tilapia/Muscle | 液相色谱HPLC | 10.0 | 不得检出 |
| 对虾/肌肉 Prawn/Muscle | 液相色谱HPLC | 10.0 | 不得检出 | |
| 鳗鲡/肌肉 Eel/Muscle | 液相色谱HPLC | 10.0 | 不得检出 | |
| 硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | 斑点叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 |
| 大黄鱼/肌肉 Big yellow croaker/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 淡水小龙虾/肌肉 Crawfish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 对虾/肌肉 Prawn/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳜鱼/肌肉 Mandarin fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 虹鳟/肌肉 Rainbow trout/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 黄颡鱼/肌肉 Yellow cartfish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲫鱼/肌肉 Crucian carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 甲鱼/肌肉 Chinese soft Shell turtle/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲤鱼/肌肉 Carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲈鱼/肌肉 Bass/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 美国红鱼/肌肉 American Red Fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鲆鱼/肌肉 Flat fish/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 真鲷/肌肉 Red sea bream/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳊鱼/肌肉 Bream/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 乌鳢/肌肉 Ophicephalus argus/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 草鱼/肌肉 Grass carp/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 罗非鱼/肌肉 Tilapia/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 鳗鲡/肌肉 Eel/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
| 河蟹/肌肉 Crab/Muscle | 液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得检出 | |
订货小程序
微信扫一扫