GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验 原理:蛋白陈、酵母粉在培养基中作为基础营养物质提供菌体生长所需的氮源、碳源及维生素等各种生长因子:较高浓度的氯化钠满足弧菌嗜盐生长的需要:蔗糖作为可发酵碳源:柠檬酸钠、高pH碱性环境及硫代硫酸钠的存在抑制肠道菌的生长,胆盐主要抑制革兰氏阳性菌的生长,此外,硫代硫酸钠还提供硫源,在柠檬酸铁存在的条弧菌件下可以检测细菌产硫化氢:溴香草酚蓝和香草酚蓝作为酸碱指示剂:琼脂起凝固的作用。在该平板上生长的细菌如果能利用底糖产酸,则使得混合指示剂(溴香草酚蓝和香草酚蓝)的颜色变成黄色。 | |||||
检测步骤 | 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 需求 | 每瓶/盒/袋可配制数量 |
增菌 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | CM401B | 250g/瓶 | 定性:每个样品需225mL | 定性:27样/瓶 |
定量:每个样品至少需285mL | 定量:21样/瓶 | ||||
3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | GCM401B | 250g/瓶 | 定性:每个样品需225mL | 定性:27样/瓶 | |
定量:每个样品至少需285mL | 定量:21样/瓶 | ||||
3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | CM401B-06 | 225mL/袋×10 | 每个样品需1袋 | 10样/盒 | |
3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | CM401B-08 | 225mL/瓶×6 | 每个样品需1瓶 | 6样/盒 | |
3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | CM401B-05L | 9mL/支×20 | 定量:每个样品需至少6支 | 多3样/盒 | |
选择性分离 | TCBS琼脂 | CM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每个样品需1皿 | 140样/瓶 |
定量:每皿20mL,每个样品需9皿 | 15样/瓶 | ||||
TCBS琼脂 | CM402-01 | 1000g/瓶 | 定性:每皿20mL,每个样品需1皿 | 560样/瓶 | |
定量:每皿20mL,每个样品需9皿 | 60样/瓶 | ||||
TCBS琼脂 (颗粒剂型) | GCM402 | 250g/瓶 | 定性:每皿20mL,每个样品需1皿 | 140样/瓶 | |
定量:每皿20mL,每个样品需9皿 | 15样/瓶 | ||||
TCBS琼脂 | CM402-07 | 100mL/袋×10 | 定性:每皿20mL,每个样品需1皿 | 50样/瓶 | |
定量:每皿20mL,每个样品需9皿 | 5样/瓶 | ||||
TCBS琼脂平板 | PB023A | 10皿/包×2 | 定性:每个样品需1皿 | 20样/瓶 | |
定量:每个样品需9皿 | 2样/瓶 | ||||
弧菌显色培养基(VA) | ESM009 | 1000mL/瓶 | 定性:每皿20mL,每个样品需1皿 | 50样/瓶 | |
定量:每皿20mL,每个样品需9皿 | 5样/瓶 | ||||
弧菌显色培养基平板 | PBE009 | 10皿/包×2 | 定性:每个样品需1皿 | 20样/瓶 | |
定量:每个样品需9皿 | 2样/瓶 | ||||
纯培养 | 3% NaCl胰蛋白胨大豆琼脂 | CM409 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每个可疑菌需1皿 | 192皿/瓶 |
3% NaCl胰蛋白胨大豆琼脂平板 | PB047 | 10皿/包×2 | 每个可疑菌需1皿 | 20皿/盒 | |
生化鉴定 | 氧化酶试纸 | M050 | 10片/瓶 | 每个可疑菌需1片 | 10菌/瓶 |
氧化酶试剂 | M153 | 20支/盒 | 每个可疑菌需1支 | 20菌/盒 | |
副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | DBI-08 | 16种×10套 | 每个可疑菌需1套 | 10菌/盒 | |
神奈川试验 | 我妻氏培养基基础 | CM406 | 250g/瓶 | 每皿20mL,每个可疑菌需1皿
| 105皿/瓶 |