详细介绍
刚玉坩埚理化指标
名 称 | 氧 化 铝 坩 埚 | |
化 学 成 分 | Al2O3 | ≥99 |
R2O | ≤0.2 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | |
SiO2 | ≤0.2 | |
体 积 密 度(g/cm2) | ≥3.80 | |
显 气 孔 率(%) | <1 | |
抗 弯 强 度(Mpa) | >350 | |
抗 压 强 度(Mpa) | >12000 | |
介 电 常 数 ∑(1MHz) | 2 | |
zui 高 使 用 温 度(℃) | 1800 |
外径mm | 长度mm |
5-120 | 50-1200 |
产品咨询